Вокзал Белорусский находится по адресу: 125047, г. Москва, пл. Тверской заставы, д. 7, Время работы: круглосуточно

Вокзал Здравница: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Здравница на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Лобня — Кубинка 1 6307 28.01.2025 00:02 1 мин 28.01.2025 00:03
Бородино — Москва (Савёловский вокзал) 6318 28.01.2025 00:04 1 мин 28.01.2025 00:05
Дорохово — Дмитров 6320 28.01.2025 00:18 1 мин 28.01.2025 00:19
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно 6917 28.01.2025 01:18 1 мин 28.01.2025 01:19
Москва (Белорусский вокзал) — Бородино 6309 28.01.2025 01:27 1 мин 28.01.2025 01:28
Голицыно — Икша 6100 28.01.2025 04:48 1 мин 28.01.2025 04:49
Звенигород — Икша 6102 28.01.2025 05:15 1 мин 28.01.2025 05:16
Москва (Савёловский вокзал) — Голицыно 6101 28.01.2025 05:24 1 мин 28.01.2025 05:25
Кубинка 1 — Дмитров 6108 28.01.2025 05:26 1 мин 28.01.2025 05:27
Москва (Савёловский вокзал) — Кубинка 1 6105 28.01.2025 05:40 1 мин 28.01.2025 05:41
Голицыно — Дмитров 6112 28.01.2025 05:48 1 мин 28.01.2025 05:49
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно 6905 28.01.2025 06:01 1 мин 28.01.2025 06:02
Можайск — Дмитров 6120 28.01.2025 06:04 1 мин 28.01.2025 06:05
Савёлово — Голицыно 6341/6109 28.01.2025 06:31 1 мин 28.01.2025 06:32
Голицыно — Лобня 6124 28.01.2025 06:33 1 мин 28.01.2025 06:34
Кубинка 1 — Лобня 6126 28.01.2025 06:49 1 мин 28.01.2025 06:50
Бородино — Бескудниково 6130 28.01.2025 07:03 1 мин 28.01.2025 07:04
Икша — Кубинка 1 6115 28.01.2025 07:17 1 мин 28.01.2025 07:18
Кубинка 1 — Дмитров 6134 28.01.2025 07:24 1 мин 28.01.2025 07:25
Можайск — Некрасовская 6140 28.01.2025 07:33 1 мин 28.01.2025 07:34
Голицыно — Лобня 6142/6346 28.01.2025 07:48 1 мин 28.01.2025 07:49
Вербилки — Можайск 6119 28.01.2025 07:51 1 мин 28.01.2025 07:52
Можайск — Лобня 6144 28.01.2025 08:03 1 мин 28.01.2025 08:04
Савёлово — Звенигород 6343/6123 28.01.2025 08:08 1 мин 28.01.2025 08:09
Дубна — Бородино 6125 28.01.2025 08:18 1 мин 28.01.2025 08:19
Лобня — Голицыно 6129 28.01.2025 08:33 1 мин 28.01.2025 08:34
Голицыно — Лобня 6150 28.01.2025 08:41 1 мин 28.01.2025 08:42
Кубинка 1 — Лобня 6152 28.01.2025 08:48 1 мин 28.01.2025 08:49
Голицыно — Лобня 6154 28.01.2025 09:03 1 мин 28.01.2025 09:04
Дмитров — Звенигород 6137 28.01.2025 09:07 1 мин 28.01.2025 09:08
Дубна — Голицыно 6139 28.01.2025 09:17 1 мин 28.01.2025 09:18
Бородино — Лобня 6158 28.01.2025 09:23 1 мин 28.01.2025 09:24
Звенигород — Лобня 6162 28.01.2025 09:33 1 мин 28.01.2025 09:34
Икша — Кубинка 1 6143 28.01.2025 09:36 1 мин 28.01.2025 09:37
Дмитров — Голицыно 6145 28.01.2025 09:47 1 мин 28.01.2025 09:48
Кубинка 1 — Лобня 6168 28.01.2025 09:53 1 мин 28.01.2025 09:54
Дмитров — Звенигород 6147 28.01.2025 10:08 1 мин 28.01.2025 10:09
Голицыно — Лобня 6170 28.01.2025 10:08 1 мин 28.01.2025 10:09
Звенигород — Икша 6176 28.01.2025 10:36 1 мин 28.01.2025 10:37
Икша — Кубинка 1 6155 28.01.2025 10:47 1 мин 28.01.2025 10:48
Икша — Голицыно 6157 28.01.2025 11:02 1 мин 28.01.2025 11:03
Голицыно — Дмитров 6180 28.01.2025 11:04 1 мин 28.01.2025 11:05
Дмитров — Звенигород 6163 28.01.2025 11:21 1 мин 28.01.2025 11:22
Кубинка 1 — Дмитров 6184 28.01.2025 11:38 1 мин 28.01.2025 11:39
Лобня — Кубинка 1 6167 28.01.2025 11:44 1 мин 28.01.2025 11:45
Звенигород — Икша 6186 28.01.2025 11:47 1 мин 28.01.2025 11:48
Голицыно — Дубна 6188 28.01.2025 12:03 1 мин 28.01.2025 12:04
Лобня — Кубинка 1 6197 28.01.2025 14:21 1 мин 28.01.2025 14:22
Звенигород — Дубна 6212 28.01.2025 14:33 1 мин 28.01.2025 14:34
Лобня — Звенигород 6201 28.01.2025 14:37 1 мин 28.01.2025 14:38
Кубинка 1 — Дмитров 6214 28.01.2025 14:46 1 мин 28.01.2025 14:47
Кубинка 1 — Лобня 6218 28.01.2025 15:04 1 мин 28.01.2025 15:05
Лобня — Дорохово 6203 28.01.2025 15:08 1 мин 28.01.2025 15:09
Лобня — Голицыно 6351/6205 28.01.2025 15:17 1 мин 28.01.2025 15:18
Бородино — Большая Волга 6228 28.01.2025 15:34 1 мин 28.01.2025 15:35
Икша — Можайск 6209 28.01.2025 15:36 1 мин 28.01.2025 15:37
Дмитров — Звенигород 6213 28.01.2025 15:47 1 мин 28.01.2025 15:48
Голицыно — Лобня 6242 28.01.2025 16:22 1 мин 28.01.2025 16:23
Кубинка 1 — Лобня 6244 28.01.2025 16:32 1 мин 28.01.2025 16:33
Икша — Бородино 6219 28.01.2025 16:36 1 мин 28.01.2025 16:37
Дмитров — Дорохово 6221 28.01.2025 16:52 1 мин 28.01.2025 16:53
Икша — Звенигород 6223 28.01.2025 17:02 1 мин 28.01.2025 17:03
Можайск — Лобня 6250 28.01.2025 17:04 1 мин 28.01.2025 17:05
Звенигород — Большая Волга 6252 28.01.2025 17:18 1 мин 28.01.2025 17:19
Лобня — Голицыно 6229 28.01.2025 17:21 1 мин 28.01.2025 17:22
Дмитров — Кубинка 1 6233 28.01.2025 17:37 1 мин 28.01.2025 17:38
Голицыно — Лобня 6258 28.01.2025 17:50 1 мин 28.01.2025 17:51
Икша — Дорохово 6237 28.01.2025 17:52 1 мин 28.01.2025 17:53
Лобня — Звенигород 6243 28.01.2025 18:06 1 мин 28.01.2025 18:07
Гагарин — Москва (Белорусский вокзал) 6994 28.01.2025 18:13 1 мин 28.01.2025 18:14
Лобня — Голицыно 6247 28.01.2025 18:21 1 мин 28.01.2025 18:22
Кубинка 1 — Дмитров 6266 28.01.2025 18:39 1 мин 28.01.2025 18:40
Дмитров — Голицыно 6253 28.01.2025 18:47 1 мин 28.01.2025 18:48
Голицыно — Дубна 6270 28.01.2025 19:03 1 мин 28.01.2025 19:04
Лобня — Дорохово 6257 28.01.2025 19:07 1 мин 28.01.2025 19:08
Лобня — Голицыно 6259 28.01.2025 19:17 1 мин 28.01.2025 19:18
Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) 6274 28.01.2025 19:19 1 мин 28.01.2025 19:20
Бородино — Дмитров 6278 28.01.2025 19:33 1 мин 28.01.2025 19:34
Икша — Звенигород 6265 28.01.2025 19:45 1 мин 28.01.2025 19:46
Лобня — Бородино 6267 28.01.2025 20:00 1 мин 28.01.2025 20:01
Звенигород — Икша 6282 28.01.2025 20:10 1 мин 28.01.2025 20:11
Кубинка 1 — Большая Волга 6284 28.01.2025 20:18 1 мин 28.01.2025 20:19
Савёлово — Голицыно 6361/6271 28.01.2025 20:22 1 мин 28.01.2025 20:23
Голицыно — Икша 6286 28.01.2025 20:38 1 мин 28.01.2025 20:39
Лобня — Голицыно 6277 28.01.2025 20:44 1 мин 28.01.2025 20:45
Можайск — Дмитров 6288 28.01.2025 20:50 1 мин 28.01.2025 20:51
Москва (Белорусский вокзал) — Звенигород 6281 28.01.2025 21:02 1 мин 28.01.2025 21:03
Кубинка 1 — Лобня 6290 28.01.2025 21:06 1 мин 28.01.2025 21:07
Звенигород — Савёлово 6292/6364 28.01.2025 21:23 1 мин 28.01.2025 21:24
Икша — Кубинка 1 6283 28.01.2025 21:32 1 мин 28.01.2025 21:33
Дубна — Голицыно 6287 28.01.2025 21:44 1 мин 28.01.2025 21:45
Голицыно — Большая Волга 6296 28.01.2025 21:48 1 мин 28.01.2025 21:49
Дорохово — Москва (Белорусский вокзал) 6910 28.01.2025 21:53 1 мин 28.01.2025 21:54
Лобня — Дорохово 6291 28.01.2025 22:12 1 мин 28.01.2025 22:13
Дмитров — Звенигород 6293 28.01.2025 22:22 1 мин 28.01.2025 22:23
Икша — Голицыно 6295 28.01.2025 22:32 1 мин 28.01.2025 22:33
Звенигород — Дмитров 6304 28.01.2025 22:47 1 мин 28.01.2025 22:48
Дорохово — Лобня 6308 28.01.2025 23:01 1 мин 28.01.2025 23:02
Дмитров — Бородино 6297 28.01.2025 23:07 1 мин 28.01.2025 23:08
Дубна — Кубинка 1 6299 28.01.2025 23:17 1 мин 28.01.2025 23:18
Лобня — Голицыно 6301 28.01.2025 23:32 1 мин 28.01.2025 23:33
Голицыно — Москва (Белорусский вокзал) 6914 28.01.2025 23:33 1 мин 28.01.2025 23:34
Дмитров — Звенигород 6303 28.01.2025 23:52 1 мин 28.01.2025 23:53
Лобня — Кубинка 1 6307 29.01.2025 00:02 1 мин 29.01.2025 00:03
Бородино — Москва (Савёловский вокзал) 6318 29.01.2025 00:04 1 мин 29.01.2025 00:05
Дорохово — Дмитров 6320 29.01.2025 00:18 1 мин 29.01.2025 00:19
Москва (Белорусский вокзал) — Голицыно 6917 29.01.2025 01:18 1 мин 29.01.2025 01:19
Москва (Белорусский вокзал) — Бородино 6309 29.01.2025 01:27 1 мин 29.01.2025 01:28

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Белорусский желает Вам счастливого пути!