Вокзал Белорусский находится по адресу: 125047, г. Москва, пл. Тверской заставы, д. 7, Время работы: круглосуточно

Вокзал Калининград-Южный: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Калининград-Южный на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Калининград-Южный — Гурьевск-новый 6351/6352 17.09.2024 06:00
Голубево — Калининград-Южный 6252 17.09.2024 06:17
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6701 17.09.2024 06:18
Калининград-Южный — Гурьевск-новый 6253 17.09.2024 06:27
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6801 17.09.2024 06:37
Багратионовск — Калининград-Южный 6311 17.09.2024 07:05
Пионерский Курорт — Калининград-Южный 6950/6800 17.09.2024 07:25
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6700 17.09.2024 07:31
Мамоново — Калининград-Южный 6302 17.09.2024 07:36
Балтийск — Калининград-Южный 6400 17.09.2024 07:38
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6703 17.09.2024 07:41
Гурьевск-новый — Голубево 6603 17.09.2024 07:49 1 мин 17.09.2024 07:50
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6803/6951 17.09.2024 08:00
Чернышевское — Калининград-Южный 6501 17.09.2024 08:07
Калининград-Южный — Балтийск 6403 17.09.2024 08:10
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6802 17.09.2024 08:28
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6702 17.09.2024 08:39
Калининград-Южный — Черняховск 6502 17.09.2024 08:45
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7142 17.09.2024 08:46
Советск — Калининград-Южный 6381/6382 17.09.2024 08:53
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6705 17.09.2024 09:00
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7101 17.09.2024 09:05
Калининград-Южный — Балтийск 6405 17.09.2024 09:48
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6707 17.09.2024 10:00
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6704 17.09.2024 10:00
Гурьевск-новый — Калининград-Южный 6363/6364 17.09.2024 10:06
Голубево — Калининград-Южный 6606 17.09.2024 10:08
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6805 17.09.2024 10:15
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7102 17.09.2024 10:22
Калининград-Южный — Гурьевск-новый 6609 17.09.2024 10:32
Балтийск — Калининград-Южный 6406 17.09.2024 10:57
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6709 17.09.2024 11:00
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7107 17.09.2024 11:12
Калининград-Южный — Балтийск 6407 17.09.2024 11:30
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6706 17.09.2024 11:36
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7109 17.09.2024 11:36
Гурьевск-новый — Калининград-Южный 6607 17.09.2024 11:44
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6804 17.09.2024 11:59
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6711 17.09.2024 12:00
Калининград-Южный — Светлогорск-1 6807/6941 17.09.2024 12:16
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6708 17.09.2024 12:38
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7108 17.09.2024 12:45
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6713 17.09.2024 13:00
Калининград-Южный — Балтийск 6409 17.09.2024 13:05
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7115 17.09.2024 13:37
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6710 17.09.2024 13:38
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6715 17.09.2024 14:00
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6954/6806 17.09.2024 14:01
Балтийск — Калининград-Южный 6410 17.09.2024 14:16
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6809 17.09.2024 14:17
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7112 17.09.2024 14:23
Черняховск — Калининград-Южный 6505 17.09.2024 14:34
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6712 17.09.2024 14:39
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7117 17.09.2024 14:42
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6717 17.09.2024 15:03
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7116 17.09.2024 15:06
Балтийск — Калининград-Южный 6412 17.09.2024 15:35
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7121 17.09.2024 15:40
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6808 17.09.2024 16:02
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6811 17.09.2024 16:18
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7118 17.09.2024 16:26
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6716 17.09.2024 16:41
Калининград-Южный — Гурьевск-новый 6365/6366 17.09.2024 17:06
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7122 17.09.2024 17:07
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 7125 17.09.2024 17:15
Балтийск — Калининград-Южный 6416 17.09.2024 17:25
Калининград-Южный — Багратионовск 6316 17.09.2024 17:30
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6721 17.09.2024 17:40
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6718 17.09.2024 17:44
Калининград-Южный — Балтийск 6417 17.09.2024 17:45
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6813 17.09.2024 17:55
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6810 17.09.2024 18:04
Калининград-Южный — Мамоново 6307 17.09.2024 18:10
Гурьевск-новый — Калининград-Южный 6367/6368 17.09.2024 18:16
Калининград-Южный — Советск 6385/6386 17.09.2024 18:21
Калининград-Южный — Чернышевское 6508 17.09.2024 18:23
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6723 17.09.2024 18:41
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 7126 17.09.2024 18:43
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6815 17.09.2024 18:49
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6720 17.09.2024 18:51
Калининград-Южный — Светлогорск-2 6725 17.09.2024 19:20
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6812 17.09.2024 19:41
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6722 17.09.2024 19:54
Калининград-Южный — Зеленоградск-новый 6817 17.09.2024 19:55
Балтийск — Калининград-Южный 6418 17.09.2024 20:08
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 7220 17.09.2024 20:28
Пионерский Курорт — Калининград-Южный 6958/6814 17.09.2024 20:49
Мамоново — Калининград-Южный 6310 17.09.2024 20:52
Гурьевск-новый — Калининград-Южный 6379/6380 17.09.2024 20:56
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6724 17.09.2024 21:03
Светлогорск-2 — Калининград-Южный 6726 17.09.2024 21:41
Зеленоградск-новый — Калининград-Южный 6816 17.09.2024 21:48

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Белорусский желает Вам счастливого пути!