Вокзал Долгопрудная: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Долгопрудная на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубна — Бескудниково | 6947 | 04.12.2024 00:21 | 1 мин | 04.12.2024 00:22 | |||
Можайск — Дмитров | 6322 | 04.12.2024 00:57 | 1 мин | 04.12.2024 00:58 | |||
Звенигород — Лобня | 6324 | 04.12.2024 01:05 | 1 мин | 04.12.2024 01:06 | |||
Бескудниково — Лобня | 6506 | 04.12.2024 01:32 | 1 мин | 04.12.2024 01:33 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6328 | 04.12.2024 01:58 | 1 мин | 04.12.2024 01:59 | |||
Савёлово — Москва (Савёловский вокзал) | 6341 | 04.12.2024 05:03 | 1 мин | 04.12.2024 05:04 | |||
Дубна — Одинцово | 7101 | 04.12.2024 05:26 | 1 мин | 04.12.2024 05:27 | |||
Лобня — Звенигород | 6111 | 04.12.2024 05:33 | 1 мин | 04.12.2024 05:34 | |||
Лобня — Можайск | 6113 | 04.12.2024 05:38 | 1 мин | 04.12.2024 05:39 | |||
Лобня — Одинцово | 7203 | 04.12.2024 05:43 | 1 мин | 04.12.2024 05:44 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6115 | 04.12.2024 05:47 | 1 мин | 04.12.2024 05:48 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6901 | 04.12.2024 06:03 | 1 мин | 04.12.2024 06:04 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6401 | 04.12.2024 06:08 | 1 мин | 04.12.2024 06:09 | |||
Лобня — Одинцово | 7205 | 04.12.2024 06:13 | 1 мин | 04.12.2024 06:14 | |||
Лобня — Можайск | 6119 | 04.12.2024 06:23 | 1 мин | 04.12.2024 06:24 | |||
Голицыно — Икша | 6102 | 04.12.2024 06:23 | 1 мин | 04.12.2024 06:24 | |||
Вербилки — Бородино | 6121 | 04.12.2024 06:33 | 1 мин | 04.12.2024 06:34 | |||
Одинцово — Лобня | 7202 | 04.12.2024 06:33 | 1 мин | 04.12.2024 06:34 | |||
Икша — Звенигород | 6123 | 04.12.2024 06:38 | 1 мин | 04.12.2024 06:39 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6906 | 04.12.2024 06:38 | 1 мин | 04.12.2024 06:39 | |||
Лобня — Одинцово | 7207 | 04.12.2024 06:43 | 1 мин | 04.12.2024 06:44 | |||
Савёлово — Голицыно | 6343/6125 | 04.12.2024 06:48 | 1 мин | 04.12.2024 06:49 | |||
Звенигород — Икша | 6104 | 04.12.2024 06:49 | 1 мин | 04.12.2024 06:50 | |||
Дубна — Кубинка 1 | 6127 | 04.12.2024 06:53 | 1 мин | 04.12.2024 06:54 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6108 | 04.12.2024 06:54 | 1 мин | 04.12.2024 06:55 | |||
Лобня — Голицыно | 6129 | 04.12.2024 07:03 | 1 мин | 04.12.2024 07:04 | |||
Бородино — Икша | 6110 | 04.12.2024 07:04 | 1 мин | 04.12.2024 07:05 | |||
Дмитров — Одинцово | 6131 | 04.12.2024 07:08 | 1 мин | 04.12.2024 07:09 | |||
Лобня — Одинцово | 7209 | 04.12.2024 07:13 | 1 мин | 04.12.2024 07:14 | |||
Талдом — Москва (Савёловский вокзал) | 6903 | 04.12.2024 07:18 | 1 мин | 04.12.2024 07:19 | |||
Звенигород — Дмитров | 6112 | 04.12.2024 07:19 | 1 мин | 04.12.2024 07:20 | |||
Икша — Можайск | 6133 | 04.12.2024 07:23 | 1 мин | 04.12.2024 07:24 | |||
Голицыно — Лобня | 6116 | 04.12.2024 07:24 | 1 мин | 04.12.2024 07:25 | |||
Одинцово — Лобня | 7206 | 04.12.2024 07:29 | 1 мин | 04.12.2024 07:30 | |||
Лобня — Голицыно | 6135 | 04.12.2024 07:33 | 1 мин | 04.12.2024 07:34 | |||
Можайск — Дмитров | 6118 | 04.12.2024 07:34 | 1 мин | 04.12.2024 07:35 | |||
Дмитров — Звенигород | 6137 | 04.12.2024 07:38 | 1 мин | 04.12.2024 07:39 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | 6950 | 04.12.2024 07:39 | 1 мин | 04.12.2024 07:40 | |||
Лобня — Одинцово | 7211 | 04.12.2024 07:43 | 1 мин | 04.12.2024 07:44 | |||
Дубна — Голицыно | 6139 | 04.12.2024 07:48 | 1 мин | 04.12.2024 07:49 | |||
Голицыно — Икша | 6120 | 04.12.2024 07:52 | 1 мин | 04.12.2024 07:53 | |||
Дубна — Москва (Савёловский вокзал) | 7041 | 04.12.2024 07:53 | 1 мин | 04.12.2024 07:54 | |||
Одинцово — Лобня | 7208 | 04.12.2024 07:59 | 1 мин | 04.12.2024 08:00 | |||
Лобня — Бородино | 6141 | 04.12.2024 08:03 | 1 мин | 04.12.2024 08:04 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6122 | 04.12.2024 08:04 | 1 мин | 04.12.2024 08:05 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6143 | 04.12.2024 08:08 | 1 мин | 04.12.2024 08:09 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6344 | 04.12.2024 08:09 | 1 мин | 04.12.2024 08:10 | |||
Лобня — Одинцово | 7213 | 04.12.2024 08:13 | 1 мин | 04.12.2024 08:14 | |||
Дмитров — Голицыно | 6147 | 04.12.2024 08:18 | 1 мин | 04.12.2024 08:19 | |||
Голицыно — Икша | 6124 | 04.12.2024 08:19 | 1 мин | 04.12.2024 08:20 | |||
Лобня — Одинцово | 6149 | 04.12.2024 08:23 | 1 мин | 04.12.2024 08:24 | |||
Дорохово — Лобня | 6126 | 04.12.2024 08:24 | 1 мин | 04.12.2024 08:25 | |||
Одинцово — Лобня | 7210 | 04.12.2024 08:29 | 1 мин | 04.12.2024 08:30 | |||
Савёлово — Москва (Савёловский вокзал) | 6345 | 04.12.2024 08:33 | 1 мин | 04.12.2024 08:34 | |||
Бородино — Лобня | 6128 | 04.12.2024 08:34 | 1 мин | 04.12.2024 08:35 | |||
Икша — Звенигород | 6151 | 04.12.2024 08:38 | 1 мин | 04.12.2024 08:39 | |||
Лобня — Одинцово | 7215 | 04.12.2024 08:43 | 1 мин | 04.12.2024 08:44 | |||
Дмитров — Одинцово | 6153 | 04.12.2024 08:48 | 1 мин | 04.12.2024 08:49 | |||
Звенигород — Лобня | 6132 | 04.12.2024 08:49 | 1 мин | 04.12.2024 08:50 | |||
Талдом — Москва (Савёловский вокзал) | 6905 | 04.12.2024 08:53 | 1 мин | 04.12.2024 08:54 | |||
Одинцово — Лобня | 7212 | 04.12.2024 08:58 | 1 мин | 04.12.2024 08:59 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6907 | 04.12.2024 09:03 | 1 мин | 04.12.2024 09:04 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6136 | 04.12.2024 09:04 | 1 мин | 04.12.2024 09:05 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6155 | 04.12.2024 09:08 | 1 мин | 04.12.2024 09:09 | |||
Лобня — Одинцово | 7217 | 04.12.2024 09:13 | 1 мин | 04.12.2024 09:14 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6157 | 04.12.2024 09:18 | 1 мин | 04.12.2024 09:19 | |||
Савёлово — Москва (Савёловский вокзал) | 6347 | 04.12.2024 09:23 | 1 мин | 04.12.2024 09:24 | |||
Голицыно — Лобня | 6140/6346 | 04.12.2024 09:25 | 1 мин | 04.12.2024 09:26 | |||
Одинцово — Лобня | 7214 | 04.12.2024 09:29 | 1 мин | 04.12.2024 09:30 | |||
Можайск — Лобня | 6142 | 04.12.2024 09:34 | 1 мин | 04.12.2024 09:35 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | 6704 | 04.12.2024 09:39 | 1 мин | 04.12.2024 09:40 | |||
Лобня — Одинцово | 7219 | 04.12.2024 09:43 | 1 мин | 04.12.2024 09:44 | |||
Икша — Звенигород | 6161 | 04.12.2024 09:48 | 1 мин | 04.12.2024 09:49 | |||
Дмитров — Одинцово | 6163 | 04.12.2024 09:53 | 1 мин | 04.12.2024 09:54 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | 6912 | 04.12.2024 09:54 | 1 мин | 04.12.2024 09:55 | |||
Одинцово — Лобня | 7216 | 04.12.2024 09:59 | 1 мин | 04.12.2024 10:00 | |||
Лобня — Дорохово | 6165 | 04.12.2024 10:03 | 1 мин | 04.12.2024 10:04 | |||
Звенигород — Лобня | 6146 | 04.12.2024 10:04 | 1 мин | 04.12.2024 10:05 | |||
Дубна — Кубинка 1 | 6167 | 04.12.2024 10:08 | 1 мин | 04.12.2024 10:09 | |||
Голицыно — Лобня | 6150 | 04.12.2024 10:09 | 1 мин | 04.12.2024 10:10 | |||
Лобня — Одинцово | 7221 | 04.12.2024 10:13 | 1 мин | 04.12.2024 10:14 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | 6910 | 04.12.2024 10:19 | 1 мин | 04.12.2024 10:20 | |||
Дмитров — Голицыно | 6169 | 04.12.2024 10:23 | 1 мин | 04.12.2024 10:24 | |||
Одинцово — Лобня | 6152 | 04.12.2024 10:24 | 1 мин | 04.12.2024 10:25 | |||
Одинцово — Лобня | 7218 | 04.12.2024 10:29 | 1 мин | 04.12.2024 10:30 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6909 | 04.12.2024 10:33 | 1 мин | 04.12.2024 10:34 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6156 | 04.12.2024 10:34 | 1 мин | 04.12.2024 10:35 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | 6954 | 04.12.2024 10:39 | 1 мин | 04.12.2024 10:40 | |||
Лобня — Одинцово | 7223 | 04.12.2024 10:43 | 1 мин | 04.12.2024 10:44 | |||
Бородино — Лобня | 6158 | 04.12.2024 10:54 | 1 мин | 04.12.2024 10:55 | |||
Одинцово — Лобня | 7220 | 04.12.2024 10:59 | 1 мин | 04.12.2024 11:00 | |||
Звенигород — Лобня | 6160 | 04.12.2024 11:04 | 1 мин | 04.12.2024 11:05 | |||
Лобня — Одинцово | 6173 | 04.12.2024 11:08 | 1 мин | 04.12.2024 11:09 | |||
Голицыно — Лобня | 6162 | 04.12.2024 11:09 | 1 мин | 04.12.2024 11:10 | |||
Лобня — Одинцово | 7225 | 04.12.2024 11:13 | 1 мин | 04.12.2024 11:14 | |||
Одинцово — Лобня | 6166 | 04.12.2024 11:19 | 1 мин | 04.12.2024 11:20 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6168 | 04.12.2024 11:24 | 1 мин | 04.12.2024 11:25 | |||
Одинцово — Лобня | 7222 | 04.12.2024 11:29 | 1 мин | 04.12.2024 11:30 | |||
Лобня — Одинцово | 6179 | 04.12.2024 11:37 | 1 мин | 04.12.2024 11:38 | |||
Голицыно — Лобня | 6172 | 04.12.2024 11:39 | 1 мин | 04.12.2024 11:40 | |||
Лобня — Одинцово | 7227 | 04.12.2024 11:43 | 1 мин | 04.12.2024 11:44 | |||
Можайск — Икша | 6176 | 04.12.2024 11:49 | 1 мин | 04.12.2024 11:50 | |||
Лобня — Одинцово | 6183 | 04.12.2024 11:52 | 1 мин | 04.12.2024 11:53 | |||
Одинцово — Лобня | 7224 | 04.12.2024 11:59 | 1 мин | 04.12.2024 12:00 | |||
Звенигород — Икша | 6178 | 04.12.2024 12:04 | 1 мин | 04.12.2024 12:05 | |||
Лобня — Одинцово | 7229 | 04.12.2024 12:13 | 1 мин | 04.12.2024 12:14 | |||
Голицыно — Дмитров | 6180 | 04.12.2024 12:19 | 1 мин | 04.12.2024 12:20 | |||
Лобня — Одинцово | 6187 | 04.12.2024 12:21 | 1 мин | 04.12.2024 12:22 | |||
Можайск — Лобня | 6182 | 04.12.2024 12:24 | 1 мин | 04.12.2024 12:25 | |||
Одинцово — Лобня | 7226 | 04.12.2024 12:29 | 1 мин | 04.12.2024 12:30 | |||
Лобня — Одинцово | 6191 | 04.12.2024 12:37 | 1 мин | 04.12.2024 12:38 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6908 | 04.12.2024 12:38 | 1 мин | 04.12.2024 12:39 | |||
Лобня — Одинцово | 7231 | 04.12.2024 12:43 | 1 мин | 04.12.2024 12:44 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6195 | 04.12.2024 12:48 | 1 мин | 04.12.2024 12:49 | |||
Голицыно — Икша | 6184 | 04.12.2024 12:53 | 1 мин | 04.12.2024 12:54 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6197 | 04.12.2024 12:53 | 1 мин | 04.12.2024 12:54 | |||
Одинцово — Лобня | 7228 | 04.12.2024 12:59 | 1 мин | 04.12.2024 13:00 | |||
Икша — Звенигород | 6199 | 04.12.2024 13:03 | 1 мин | 04.12.2024 13:04 | |||
Одинцово — Лобня | 6188 | 04.12.2024 13:04 | 1 мин | 04.12.2024 13:05 | |||
Лобня — Голицыно | 6201 | 04.12.2024 13:08 | 1 мин | 04.12.2024 13:09 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6190 | 04.12.2024 13:09 | 1 мин | 04.12.2024 13:10 | |||
Лобня — Одинцово | 7233 | 04.12.2024 13:13 | 1 мин | 04.12.2024 13:14 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6915 | 04.12.2024 13:18 | 1 мин | 04.12.2024 13:19 | |||
Звенигород — Икша | 6192 | 04.12.2024 13:20 | 1 мин | 04.12.2024 13:21 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6917 | 04.12.2024 13:23 | 1 мин | 04.12.2024 13:24 | |||
Одинцово — Лобня | 7230 | 04.12.2024 13:29 | 1 мин | 04.12.2024 13:30 | |||
Голицыно — Икша | 6194 | 04.12.2024 13:34 | 1 мин | 04.12.2024 13:35 | |||
Икша — Дорохово | 6203 | 04.12.2024 13:38 | 1 мин | 04.12.2024 13:39 | |||
Бородино — Дмитров | 6196 | 04.12.2024 13:39 | 1 мин | 04.12.2024 13:40 | |||
Лобня — Одинцово | 7235 | 04.12.2024 13:43 | 1 мин | 04.12.2024 13:44 | |||
Икша — Голицыно | 6205 | 04.12.2024 13:48 | 1 мин | 04.12.2024 13:49 | |||
Одинцово — Лобня | 7232 | 04.12.2024 13:59 | 1 мин | 04.12.2024 14:00 | |||
Лобня — Можайск | 6351/6207 | 04.12.2024 14:03 | 1 мин | 04.12.2024 14:04 | |||
Лобня — Одинцово | 7237 | 04.12.2024 14:13 | 1 мин | 04.12.2024 14:14 | |||
Икша — Звенигород | 6209 | 04.12.2024 14:18 | 1 мин | 04.12.2024 14:19 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6352 | 04.12.2024 14:18 | 1 мин | 04.12.2024 14:19 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6919 | 04.12.2024 14:23 | 1 мин | 04.12.2024 14:24 | |||
Одинцово — Икша | 6198 | 04.12.2024 14:24 | 1 мин | 04.12.2024 14:25 | |||
Одинцово — Лобня | 7234 | 04.12.2024 14:29 | 1 мин | 04.12.2024 14:30 | |||
Одинцово — Икша | 6200 | 04.12.2024 14:36 | 1 мин | 04.12.2024 14:37 | |||
Дмитров — Голицыно | 6211 | 04.12.2024 14:38 | 1 мин | 04.12.2024 14:39 | |||
Лобня — Одинцово | 7239 | 04.12.2024 14:43 | 1 мин | 04.12.2024 14:44 | |||
Лобня — Одинцово | 6213 | 04.12.2024 14:50 | 1 мин | 04.12.2024 14:51 | |||
Одинцово — Дубна | 6204 | 04.12.2024 14:51 | 1 мин | 04.12.2024 14:52 | |||
Одинцово — Лобня | 7236 | 04.12.2024 14:59 | 1 мин | 04.12.2024 15:00 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6923 | 04.12.2024 15:03 | 1 мин | 04.12.2024 15:04 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6920 | 04.12.2024 15:04 | 1 мин | 04.12.2024 15:05 | |||
Икша — Бородино | 6217 | 04.12.2024 15:08 | 1 мин | 04.12.2024 15:09 | |||
Одинцово — Икша | 6208 | 04.12.2024 15:09 | 1 мин | 04.12.2024 15:10 | |||
Лобня — Одинцово | 7241 | 04.12.2024 15:13 | 1 мин | 04.12.2024 15:14 | |||
Дмитров — Дорохово | 6219 | 04.12.2024 15:23 | 1 мин | 04.12.2024 15:24 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Талдом | 6922 | 04.12.2024 15:24 | 1 мин | 04.12.2024 15:25 | |||
Одинцово — Лобня | 7238 | 04.12.2024 15:29 | 1 мин | 04.12.2024 15:30 | |||
Лобня — Звенигород | 6221 | 04.12.2024 15:33 | 1 мин | 04.12.2024 15:34 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6924 | 04.12.2024 15:34 | 1 мин | 04.12.2024 15:35 | |||
Лобня — Голицыно | 6225 | 04.12.2024 15:38 | 1 мин | 04.12.2024 15:39 | |||
Одинцово — Лобня | 6212 | 04.12.2024 15:39 | 1 мин | 04.12.2024 15:40 | |||
Лобня — Одинцово | 7243 | 04.12.2024 15:43 | 1 мин | 04.12.2024 15:44 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6227 | 04.12.2024 15:48 | 1 мин | 04.12.2024 15:49 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6925 | 04.12.2024 15:53 | 1 мин | 04.12.2024 15:54 | |||
Одинцово — Дубна | 6216 | 04.12.2024 15:54 | 1 мин | 04.12.2024 15:55 | |||
Одинцово — Лобня | 7240 | 04.12.2024 15:59 | 1 мин | 04.12.2024 16:00 | |||
Лобня — Можайск | 6229 | 04.12.2024 16:03 | 1 мин | 04.12.2024 16:04 | |||
Звенигород — Икша | 6218 | 04.12.2024 16:04 | 1 мин | 04.12.2024 16:05 | |||
Дмитров — Кубинка 1 | 6231 | 04.12.2024 16:08 | 1 мин | 04.12.2024 16:09 | |||
Лобня — Одинцово | 7245 | 04.12.2024 16:13 | 1 мин | 04.12.2024 16:14 | |||
Лобня — Голицыно | 6233 | 04.12.2024 16:18 | 1 мин | 04.12.2024 16:19 | |||
Кубинка 1 — Дмитров | 6222 | 04.12.2024 16:20 | 1 мин | 04.12.2024 16:21 | |||
Лобня — Дорохово | 6215 | 04.12.2024 16:23 | 1 мин | 04.12.2024 16:24 | |||
Голицыно — Лобня | 6224 | 04.12.2024 16:25 | 1 мин | 04.12.2024 16:26 | |||
Одинцово — Лобня | 7242 | 04.12.2024 16:29 | 1 мин | 04.12.2024 16:30 | |||
Икша — Можайск | 6237 | 04.12.2024 16:33 | 1 мин | 04.12.2024 16:34 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6220 | 04.12.2024 16:34 | 1 мин | 04.12.2024 16:35 | |||
Лобня — Звенигород | 6239 | 04.12.2024 16:38 | 1 мин | 04.12.2024 16:39 | |||
Дорохово — Дмитров | 6228 | 04.12.2024 16:39 | 1 мин | 04.12.2024 16:40 | |||
Лобня — Одинцово | 7247 | 04.12.2024 16:43 | 1 мин | 04.12.2024 16:44 | |||
Икша — Кубинка 1 | 6241 | 04.12.2024 16:48 | 1 мин | 04.12.2024 16:49 | |||
Лобня — Голицыно | 6243 | 04.12.2024 16:53 | 1 мин | 04.12.2024 16:54 | |||
Голицыно — Икша | 6230 | 04.12.2024 16:54 | 1 мин | 04.12.2024 16:55 | |||
Одинцово — Лобня | 7244 | 04.12.2024 17:00 | 1 мин | 04.12.2024 17:01 | |||
Лобня — Бородино | 6247 | 04.12.2024 17:03 | 1 мин | 04.12.2024 17:04 | |||
Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6927 | 04.12.2024 17:08 | 1 мин | 04.12.2024 17:09 | |||
Лобня — Одинцово | 7249 | 04.12.2024 17:13 | 1 мин | 04.12.2024 17:14 | |||
Кубинка 1 — Савёлово | 6236/6356 | 04.12.2024 17:19 | 1 мин | 04.12.2024 17:20 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6951 | 04.12.2024 17:23 | 1 мин | 04.12.2024 17:24 | |||
Звенигород — Икша | 6238 | 04.12.2024 17:24 | 1 мин | 04.12.2024 17:25 | |||
Одинцово — Лобня | 7246 | 04.12.2024 17:29 | 1 мин | 04.12.2024 17:30 | |||
Лобня — Бородино | 6251 | 04.12.2024 17:33 | 1 мин | 04.12.2024 17:34 | |||
Можайск — Дмитров | 6240 | 04.12.2024 17:34 | 1 мин | 04.12.2024 17:35 | |||
Савёлово — Кубинка 1 | 6359/6253 | 04.12.2024 17:38 | 1 мин | 04.12.2024 17:39 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Икша | 6930 | 04.12.2024 17:39 | 1 мин | 04.12.2024 17:40 | |||
Лобня — Одинцово | 7251 | 04.12.2024 17:43 | 1 мин | 04.12.2024 17:44 | |||
Лобня — Голицыно | 6255 | 04.12.2024 17:48 | 1 мин | 04.12.2024 17:49 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | 6932 | 04.12.2024 17:49 | 1 мин | 04.12.2024 17:50 | |||
Голицыно — Лобня | 6242 | 04.12.2024 17:54 | 1 мин | 04.12.2024 17:55 | |||
Одинцово — Лобня | 7248 | 04.12.2024 17:59 | 1 мин | 04.12.2024 18:00 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6257 | 04.12.2024 18:03 | 1 мин | 04.12.2024 18:04 | |||
Голицыно — Дмитров | 6244 | 04.12.2024 18:04 | 1 мин | 04.12.2024 18:05 | |||
Дмитров — Голицыно | 6259 | 04.12.2024 18:08 | 1 мин | 04.12.2024 18:09 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | 6246 | 04.12.2024 18:09 | 1 мин | 04.12.2024 18:10 | |||
Лобня — Одинцово | 7253 | 04.12.2024 18:13 | 1 мин | 04.12.2024 18:14 | |||
Икша — Звенигород | 6261 | 04.12.2024 18:18 | 1 мин | 04.12.2024 18:19 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6358 | 04.12.2024 18:19 | 1 мин | 04.12.2024 18:20 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6929 | 04.12.2024 18:23 | 1 мин | 04.12.2024 18:24 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6248 | 04.12.2024 18:24 | 1 мин | 04.12.2024 18:25 | |||
Одинцово — Лобня | 7250 | 04.12.2024 18:29 | 1 мин | 04.12.2024 18:30 | |||
Лобня — Бородино | 6265 | 04.12.2024 18:33 | 1 мин | 04.12.2024 18:34 | |||
Кубинка 1 — Икша | 6250 | 04.12.2024 18:34 | 1 мин | 04.12.2024 18:35 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | 6934 | 04.12.2024 18:39 | 1 мин | 04.12.2024 18:40 | |||
Лобня — Одинцово | 7255 | 04.12.2024 18:43 | 1 мин | 04.12.2024 18:44 | |||
Звенигород — Большая Волга | 6252 | 04.12.2024 18:49 | 1 мин | 04.12.2024 18:50 | |||
Савёлово — Голицыно | 6361/6269 | 04.12.2024 18:53 | 1 мин | 04.12.2024 18:54 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6936 | 04.12.2024 18:54 | 1 мин | 04.12.2024 18:55 | |||
Одинцово — Лобня | 7252 | 04.12.2024 18:59 | 1 мин | 04.12.2024 19:00 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6254 | 04.12.2024 19:04 | 1 мин | 04.12.2024 19:05 | |||
Икша — Можайск | 6271 | 04.12.2024 19:08 | 1 мин | 04.12.2024 19:09 | |||
Дорохово — Икша | 6258 | 04.12.2024 19:09 | 1 мин | 04.12.2024 19:10 | |||
Лобня — Одинцово | 7257 | 04.12.2024 19:13 | 1 мин | 04.12.2024 19:14 | |||
Икша — Голицыно | 6275 | 04.12.2024 19:18 | 1 мин | 04.12.2024 19:19 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | 7046 | 04.12.2024 19:20 | 1 мин | 04.12.2024 19:21 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6931 | 04.12.2024 19:23 | 1 мин | 04.12.2024 19:24 | |||
Голицыно — Дмитров | 6262 | 04.12.2024 19:24 | 1 мин | 04.12.2024 19:25 | |||
Одинцово — Лобня | 7254 | 04.12.2024 19:29 | 1 мин | 04.12.2024 19:30 | |||
Голицыно — Икша | 6264 | 04.12.2024 19:34 | 1 мин | 04.12.2024 19:35 | |||
Лобня — Звенигород | 6279 | 04.12.2024 19:38 | 1 мин | 04.12.2024 19:39 | |||
Бородино — Лобня | 6266 | 04.12.2024 19:39 | 1 мин | 04.12.2024 19:40 | |||
Лобня — Одинцово | 7259 | 04.12.2024 19:43 | 1 мин | 04.12.2024 19:44 | |||
Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6281 | 04.12.2024 19:48 | 1 мин | 04.12.2024 19:49 | |||
Голицыно — Савёлово | 6268/6360 | 04.12.2024 19:49 | 1 мин | 04.12.2024 19:50 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6935 | 04.12.2024 19:53 | 1 мин | 04.12.2024 19:54 | |||
Звенигород — Дмитров | 6270 | 04.12.2024 19:54 | 1 мин | 04.12.2024 19:55 | |||
Одинцово — Лобня | 7256 | 04.12.2024 19:59 | 1 мин | 04.12.2024 20:00 | |||
Лобня — Москва (Савёловский вокзал) | 6933 | 04.12.2024 20:03 | 1 мин | 04.12.2024 20:04 | |||
Можайск — Лобня | 6272 | 04.12.2024 20:04 | 1 мин | 04.12.2024 20:05 | |||
Талдом — Голицыно | 6283 | 04.12.2024 20:08 | 1 мин | 04.12.2024 20:09 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6938 | 04.12.2024 20:09 | 1 мин | 04.12.2024 20:10 | |||
Лобня — Одинцово | 7261 | 04.12.2024 20:13 | 1 мин | 04.12.2024 20:14 | |||
Дубна — Голицыно | 6285 | 04.12.2024 20:18 | 1 мин | 04.12.2024 20:19 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6274 | 04.12.2024 20:19 | 1 мин | 04.12.2024 20:20 | |||
Голицыно — Дубна | 6276 | 04.12.2024 20:24 | 1 мин | 04.12.2024 20:25 | |||
Одинцово — Лобня | 7258 | 04.12.2024 20:29 | 1 мин | 04.12.2024 20:30 | |||
Икша — Можайск | 6287 | 04.12.2024 20:33 | 1 мин | 04.12.2024 20:34 | |||
Дорохово — Икша | 6278 | 04.12.2024 20:34 | 1 мин | 04.12.2024 20:35 | |||
Кубинка 1 — Лобня | 6280 | 04.12.2024 20:39 | 1 мин | 04.12.2024 20:40 | |||
Лобня — Одинцово | 7263 | 04.12.2024 20:43 | 1 мин | 04.12.2024 20:44 | |||
Лобня — Кубинка 1 | 6289 | 04.12.2024 20:48 | 1 мин | 04.12.2024 20:49 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | 6942 | 04.12.2024 20:49 | 1 мин | 04.12.2024 20:50 | |||
Дмитров — Звенигород | 6291 | 04.12.2024 20:53 | 1 мин | 04.12.2024 20:54 | |||
Голицыно — Лобня | 6282 | 04.12.2024 20:54 | 1 мин | 04.12.2024 20:55 | |||
Одинцово — Лобня | 7260 | 04.12.2024 20:59 | 1 мин | 04.12.2024 21:00 | |||
Икша — Голицыно | 6293 | 04.12.2024 21:03 | 1 мин | 04.12.2024 21:04 | |||
Бородино — Икша | 6284 | 04.12.2024 21:04 | 1 мин | 04.12.2024 21:05 | |||
Дмитров — Москва (Савёловский вокзал) | 6937 | 04.12.2024 21:18 | 1 мин | 04.12.2024 21:19 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | 6944 | 04.12.2024 21:19 | 1 мин | 04.12.2024 21:20 | |||
Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | 6362 | 04.12.2024 21:24 | 1 мин | 04.12.2024 21:25 | |||
Одинцово — Лобня | 7262 | 04.12.2024 21:29 | 1 мин | 04.12.2024 21:30 | |||
Икша — Москва (Савёловский вокзал) | 6939 | 04.12.2024 21:33 | 1 мин | 04.12.2024 21:34 | |||
Кубинка 1 — Большая Волга | 6286 | 04.12.2024 21:34 | 1 мин | 04.12.2024 21:35 | |||
Дмитров — Бородино | 6295 | 04.12.2024 21:38 | 1 мин | 04.12.2024 21:39 | |||
