Электричка 6432/6431 Волоколамск - Серпухов расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Волоколамск - Серпухов на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Волоколамск | – | – | 02.01.2025 20:16 | - |
Дубосеково | 02.01.2025 20:24 | 1 мин | 02.01.2025 20:25 | 9 мин |
Матрёнино | 02.01.2025 20:29 | 1 мин | 02.01.2025 20:30 | 14 мин |
Чисмена | 02.01.2025 20:37 | 1 мин | 02.01.2025 20:38 | 22 мин |
Лесодолгоруково | 02.01.2025 20:45 | 1 мин | 02.01.2025 20:46 | 30 мин |
91 км | 02.01.2025 20:50 | 1 мин | 02.01.2025 20:51 | 35 мин |
Устиновка | 02.01.2025 20:53 | 1 мин | 02.01.2025 20:54 | 38 мин |
Новопетровская | 02.01.2025 20:56 | 1 мин | 02.01.2025 20:57 | 41 мин |
Румянцево | 02.01.2025 21:03 | 1 мин | 02.01.2025 21:04 | 48 мин |
Ядрошино | 02.01.2025 21:08 | 1 мин | 02.01.2025 21:09 | 53 мин |
73 км | 02.01.2025 21:10 | 1 мин | 02.01.2025 21:11 | 55 мин |
Холщёвики | 02.01.2025 21:14 | 1 мин | 02.01.2025 21:15 | 59 мин |
Новоиерусалимская | 02.01.2025 21:25 | 1 мин | 02.01.2025 21:26 | 1 ч 10 м |
Истра | 02.01.2025 21:28 | 1 мин | 02.01.2025 21:29 | 1 ч 13 м |
Троицкая | 02.01.2025 21:33 | 1 мин | 02.01.2025 21:34 | 1 ч 18 м |
Манихино 1 | 02.01.2025 21:37 | 1 мин | 02.01.2025 21:38 | 1 ч 22 м |
50 км | 02.01.2025 21:40 | 1 мин | 02.01.2025 21:41 | 1 ч 25 м |
Снегири | 02.01.2025 21:45 | 1 мин | 02.01.2025 21:46 | 1 ч 30 м |
Миитовская | 02.01.2025 21:50 | 1 мин | 02.01.2025 21:51 | 1 ч 35 м |
Дедовск | 02.01.2025 21:52 | 1 мин | 02.01.2025 21:53 | 1 ч 37 м |
Нахабино | 02.01.2025 21:58 | 1 мин | 02.01.2025 21:59 | 1 ч 43 м |
Аникеевка | 02.01.2025 22:01 | 1 мин | 02.01.2025 22:02 | 1 ч 46 м |
Опалиха | 02.01.2025 22:04 | 1 мин | 02.01.2025 22:05 | 1 ч 49 м |
Красногорская | 02.01.2025 22:09 | 1 мин | 02.01.2025 22:10 | 1 ч 54 м |
Павшино | 02.01.2025 22:12 | 1 мин | 02.01.2025 22:13 | 1 ч 57 м |
Пенягино | 02.01.2025 22:14 | 1 мин | 02.01.2025 22:15 | 1 ч 59 м |
Волоколамская | 02.01.2025 22:17 | 1 мин | 02.01.2025 22:18 | 2 ч 2 м |
Трикотажная | 02.01.2025 22:19 | 1 мин | 02.01.2025 22:20 | 2 ч 4 м |
Тушинская (Тушино) | 02.01.2025 22:24 | 1 мин | 02.01.2025 22:25 | 2 ч 9 м |
Щукинская | 02.01.2025 22:28 | 1 мин | 02.01.2025 22:29 | 2 ч 13 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 02.01.2025 22:31 | 1 мин | 02.01.2025 22:32 | 2 ч 16 м |
Красный Балтиец | 02.01.2025 22:34 | 1 мин | 02.01.2025 22:35 | 2 ч 19 м |
Гражданская | 02.01.2025 22:37 | 1 мин | 02.01.2025 22:38 | 2 ч 22 м |
Дмитровская | 02.01.2025 22:40 | 1 мин | 02.01.2025 22:41 | 2 ч 25 м |
Марьина Роща | 02.01.2025 22:44 | 1 мин | 02.01.2025 22:45 | 2 ч 29 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 02.01.2025 22:47 | 1 мин | 02.01.2025 22:48 | 2 ч 32 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 02.01.2025 22:50 | 1 мин | 02.01.2025 22:51 | 2 ч 35 м |
Москва (Курский вокзал) | 02.01.2025 22:56 | 1 мин | 02.01.2025 22:57 | 2 ч 41 м |
Москва-Товарная | 02.01.2025 23:01 | 1 мин | 02.01.2025 23:02 | 2 ч 46 м |
Калитники | 02.01.2025 23:04 | 1 мин | 02.01.2025 23:05 | 2 ч 49 м |
Новохохловская | 02.01.2025 23:06 | 1 мин | 02.01.2025 23:07 | 2 ч 51 м |
Текстильщики | 02.01.2025 23:09 | 1 мин | 02.01.2025 23:10 | 2 ч 54 м |
Печатники | 02.01.2025 23:12 | 1 мин | 02.01.2025 23:13 | 2 ч 57 м |
Люблино | 02.01.2025 23:14 | 1 мин | 02.01.2025 23:15 | 2 ч 59 м |
Депо | 02.01.2025 23:16 | 1 мин | 02.01.2025 23:17 | 3 ч 1 м |
Перерва | 02.01.2025 23:19 | 1 мин | 02.01.2025 23:20 | 3 ч 4 м |
Курьяново | 02.01.2025 23:22 | 1 мин | 02.01.2025 23:23 | 3 ч 7 м |
Москворечье | 02.01.2025 23:24 | 1 мин | 02.01.2025 23:25 | 3 ч 9 м |
Царицыно | 02.01.2025 23:28 | 1 мин | 02.01.2025 23:29 | 3 ч 13 м |
Покровское | 02.01.2025 23:32 | 1 мин | 02.01.2025 23:33 | 3 ч 17 м |
Красный Строитель | 02.01.2025 23:35 | 1 мин | 02.01.2025 23:36 | 3 ч 20 м |
Битца | 02.01.2025 23:38 | 1 мин | 02.01.2025 23:39 | 3 ч 23 м |
Бутово | 02.01.2025 23:42 | 1 мин | 02.01.2025 23:43 | 3 ч 27 м |
Щербинка | 02.01.2025 23:46 | 1 мин | 02.01.2025 23:47 | 3 ч 31 м |
Остафьево | 02.01.2025 23:49 | 1 мин | 02.01.2025 23:50 | 3 ч 34 м |
Силикатная | 02.01.2025 23:52 | 1 мин | 02.01.2025 23:53 | 3 ч 37 м |
Подольск | 02.01.2025 23:57 | 1 мин | 02.01.2025 23:58 | 3 ч 42 м |
Кутузовская | 03.01.2025 00:01 | 1 мин | 03.01.2025 00:02 | 3 ч 46 м |
Весенняя | 03.01.2025 00:04 | 1 мин | 03.01.2025 00:05 | 3 ч 49 м |
Гривно | 03.01.2025 00:07 | 1 мин | 03.01.2025 00:08 | 3 ч 52 м |
Львовская | 03.01.2025 00:12 | 1 мин | 03.01.2025 00:13 | 3 ч 57 м |
Молоди | 03.01.2025 00:15 | 1 мин | 03.01.2025 00:16 | 4 ч 0 м |
Столбовая | 03.01.2025 00:19 | 1 мин | 03.01.2025 00:20 | 4 ч 4 м |
66 км | 03.01.2025 00:22 | 1 мин | 03.01.2025 00:23 | 4 ч 7 м |
Чепелёво | 03.01.2025 00:26 | 1 мин | 03.01.2025 00:27 | 4 ч 11 м |
Чехов | 03.01.2025 00:30 | 1 мин | 03.01.2025 00:31 | 4 ч 15 м |
Луч | 03.01.2025 00:35 | 1 мин | 03.01.2025 00:36 | 4 ч 20 м |
Шарапова Охота | 03.01.2025 00:40 | 1 мин | 03.01.2025 00:41 | 4 ч 25 м |
92 км | 03.01.2025 00:45 | 1 мин | 03.01.2025 00:46 | 4 ч 30 м |
Авангард | 03.01.2025 00:49 | 1 мин | 03.01.2025 00:50 | 4 ч 34 м |
Серпухов | 03.01.2025 00:56 | – | – | 4 ч 40 м |
График движения электрички 6432/6431 Волоколамск - Серпухов по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6432/6431 Волоколамск - Серпухов
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6432/6431 Волоколамск - Серпухов отбывает со станции Волоколамск в 20 ч 16 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 00 ч 56 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Волоколамск - Серпухов поезд преодолевает за 4 ч 40 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 71. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Курский вокзал), Марьина Роща, Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская).
Маршрут номер 6432/6431 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Белорусский желает Вам счастливого пути!