Электричка 6316/6315 Волоколамск - Столбовая расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Волоколамск - Столбовая на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Волоколамск | – | – | 02.01.2025 05:01 | - |
Дубосеково | 02.01.2025 05:09 | 1 мин | 02.01.2025 05:10 | 9 мин |
Матрёнино | 02.01.2025 05:14 | 1 мин | 02.01.2025 05:15 | 14 мин |
Чисмена | 02.01.2025 05:22 | 1 мин | 02.01.2025 05:23 | 22 мин |
Лесодолгоруково | 02.01.2025 05:30 | 1 мин | 02.01.2025 05:31 | 30 мин |
91 км | 02.01.2025 05:35 | 1 мин | 02.01.2025 05:36 | 35 мин |
Устиновка | 02.01.2025 05:39 | 1 мин | 02.01.2025 05:40 | 39 мин |
Новопетровская | 02.01.2025 05:42 | 1 мин | 02.01.2025 05:43 | 42 мин |
Румянцево | 02.01.2025 05:48 | 1 мин | 02.01.2025 05:49 | 48 мин |
Курсаковская | 02.01.2025 05:51 | 1 мин | 02.01.2025 05:52 | 51 мин |
Ядрошино | 02.01.2025 05:54 | 1 мин | 02.01.2025 05:55 | 54 мин |
73 км | 02.01.2025 05:57 | 1 мин | 02.01.2025 05:58 | 57 мин |
Холщёвики | 02.01.2025 06:01 | 1 мин | 02.01.2025 06:02 | 1 ч 1 м |
Чеховская | 02.01.2025 06:08 | 1 мин | 02.01.2025 06:09 | 1 ч 8 м |
Новоиерусалимская | 02.01.2025 06:13 | 1 мин | 02.01.2025 06:14 | 1 ч 13 м |
Истра | 02.01.2025 06:17 | 1 мин | 02.01.2025 06:18 | 1 ч 17 м |
Манихино 1 | 02.01.2025 06:24 | 1 мин | 02.01.2025 06:25 | 1 ч 24 м |
Снегири | 02.01.2025 06:31 | 1 мин | 02.01.2025 06:32 | 1 ч 31 м |
Миитовская | 02.01.2025 06:36 | 1 мин | 02.01.2025 06:37 | 1 ч 36 м |
Дедовск | 02.01.2025 06:39 | 1 мин | 02.01.2025 06:40 | 1 ч 39 м |
Малиновка | 02.01.2025 06:42 | 1 мин | 02.01.2025 06:43 | 1 ч 42 м |
Нахабино | 02.01.2025 06:46 | 1 мин | 02.01.2025 06:47 | 1 ч 46 м |
Аникеевка | 02.01.2025 06:49 | 1 мин | 02.01.2025 06:50 | 1 ч 49 м |
Опалиха | 02.01.2025 06:52 | 1 мин | 02.01.2025 06:53 | 1 ч 52 м |
Красногорская | 02.01.2025 06:57 | 1 мин | 02.01.2025 06:58 | 1 ч 57 м |
Павшино | 02.01.2025 07:00 | 1 мин | 02.01.2025 07:01 | 2 ч 0 м |
Пенягино | 02.01.2025 07:02 | 1 мин | 02.01.2025 07:03 | 2 ч 2 м |
Волоколамская | 02.01.2025 07:05 | 1 мин | 02.01.2025 07:06 | 2 ч 5 м |
Трикотажная | 02.01.2025 07:07 | 1 мин | 02.01.2025 07:08 | 2 ч 7 м |
Тушинская (Тушино) | 02.01.2025 07:12 | 1 мин | 02.01.2025 07:13 | 2 ч 12 м |
Щукинская | 02.01.2025 07:16 | 1 мин | 02.01.2025 07:17 | 2 ч 16 м |
Стрешнево (МЦД-2) | 02.01.2025 07:19 | 1 мин | 02.01.2025 07:20 | 2 ч 19 м |
Красный Балтиец | 02.01.2025 07:22 | 1 мин | 02.01.2025 07:23 | 2 ч 22 м |
Гражданская | 02.01.2025 07:25 | 1 мин | 02.01.2025 07:26 | 2 ч 25 м |
Дмитровская | 02.01.2025 07:28 | 1 мин | 02.01.2025 07:29 | 2 ч 28 м |
Марьина Роща | 02.01.2025 07:32 | 1 мин | 02.01.2025 07:33 | 2 ч 32 м |
Рижская (МЦД-2, 4) | 02.01.2025 07:35 | 1 мин | 02.01.2025 07:36 | 2 ч 35 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 02.01.2025 07:38 | 1 мин | 02.01.2025 07:39 | 2 ч 38 м |
Москва (Курский вокзал) | 02.01.2025 07:44 | 1 мин | 02.01.2025 07:45 | 2 ч 44 м |
Москва-Товарная | 02.01.2025 07:49 | 1 мин | 02.01.2025 07:50 | 2 ч 49 м |
Калитники | 02.01.2025 07:52 | 1 мин | 02.01.2025 07:53 | 2 ч 52 м |
Новохохловская | 02.01.2025 07:54 | 1 мин | 02.01.2025 07:55 | 2 ч 54 м |
Текстильщики | 02.01.2025 07:57 | 1 мин | 02.01.2025 07:58 | 2 ч 57 м |
Печатники | 02.01.2025 08:00 | 1 мин | 02.01.2025 08:01 | 3 ч 0 м |
Люблино | 02.01.2025 08:02 | 1 мин | 02.01.2025 08:03 | 3 ч 2 м |
Депо | 02.01.2025 08:04 | 1 мин | 02.01.2025 08:05 | 3 ч 4 м |
Перерва | 02.01.2025 08:07 | 1 мин | 02.01.2025 08:08 | 3 ч 7 м |
Курьяново | 02.01.2025 08:10 | 1 мин | 02.01.2025 08:11 | 3 ч 10 м |
Москворечье | 02.01.2025 08:12 | 1 мин | 02.01.2025 08:13 | 3 ч 12 м |
Царицыно | 02.01.2025 08:16 | 1 мин | 02.01.2025 08:17 | 3 ч 16 м |
Покровское | 02.01.2025 08:20 | 1 мин | 02.01.2025 08:21 | 3 ч 20 м |
Красный Строитель | 02.01.2025 08:23 | 1 мин | 02.01.2025 08:24 | 3 ч 23 м |
Битца | 02.01.2025 08:26 | 1 мин | 02.01.2025 08:27 | 3 ч 26 м |
Бутово | 02.01.2025 08:30 | 1 мин | 02.01.2025 08:31 | 3 ч 30 м |
Щербинка | 02.01.2025 08:34 | 1 мин | 02.01.2025 08:35 | 3 ч 34 м |
Остафьево | 02.01.2025 08:37 | 1 мин | 02.01.2025 08:38 | 3 ч 37 м |
Силикатная | 02.01.2025 08:40 | 1 мин | 02.01.2025 08:41 | 3 ч 40 м |
Подольск | 02.01.2025 08:44 | 1 мин | 02.01.2025 08:45 | 3 ч 44 м |
Кутузовская | 02.01.2025 08:48 | 1 мин | 02.01.2025 08:49 | 3 ч 48 м |
Весенняя | 02.01.2025 08:51 | 1 мин | 02.01.2025 08:52 | 3 ч 51 м |
Гривно | 02.01.2025 08:55 | 1 мин | 02.01.2025 08:56 | 3 ч 55 м |
Львовская | 02.01.2025 08:59 | 1 мин | 02.01.2025 09:00 | 3 ч 59 м |
Молоди | 02.01.2025 09:03 | 1 мин | 02.01.2025 09:04 | 4 ч 3 м |
Столбовая | 02.01.2025 09:09 | – | – | 4 ч 8 м |
График движения электрички 6316/6315 Волоколамск - Столбовая по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6316/6315 Волоколамск - Столбовая
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6316/6315 Волоколамск - Столбовая отбывает со станции Волоколамск в 05 ч 01 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 09 ч 09 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Волоколамск - Столбовая поезд преодолевает за 4 ч 8 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 64. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Москва (Курский вокзал), Марьина Роща, Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская).
Маршрут номер 6316/6315 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Белорусский желает Вам счастливого пути!