Вокзал Белорусский находится по адресу: 125047, г. Москва, пл. Тверской заставы, д. 7, Время работы: круглосуточно

Электричка 6138/6137 Серпухов - Волоколамск расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Серпухов - Волоколамск на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Серпухов 02.01.2025 08:04 -
Авангард 02.01.2025 08:07 1 мин 02.01.2025 08:08 4 мин
92 км 02.01.2025 08:11 1 мин 02.01.2025 08:12 8 мин
Шарапова Охота 02.01.2025 08:16 1 мин 02.01.2025 08:17 13 мин
Луч 02.01.2025 08:21 1 мин 02.01.2025 08:22 18 мин
Чехов 02.01.2025 08:28 1 мин 02.01.2025 08:29 25 мин
Чепелёво 02.01.2025 08:31 1 мин 02.01.2025 08:32 28 мин
66 км 02.01.2025 08:37 1 мин 02.01.2025 08:38 34 мин
Столбовая 02.01.2025 08:40 1 мин 02.01.2025 08:41 37 мин
Молоди 02.01.2025 08:43 1 мин 02.01.2025 08:44 40 мин
Львовская 02.01.2025 08:47 1 мин 02.01.2025 08:48 44 мин
Гривно 02.01.2025 08:52 1 мин 02.01.2025 08:53 49 мин
Весенняя 02.01.2025 08:56 1 мин 02.01.2025 08:57 53 мин
Кутузовская 02.01.2025 08:59 1 мин 02.01.2025 09:00 56 мин
Подольск 02.01.2025 09:05 6 мин 02.01.2025 09:11 1 ч 7 м
Силикатная 02.01.2025 09:15 1 мин 02.01.2025 09:16 1 ч 12 м
Остафьево 02.01.2025 09:18 1 мин 02.01.2025 09:19 1 ч 15 м
Щербинка 02.01.2025 09:21 1 мин 02.01.2025 09:22 1 ч 18 м
Бутово 02.01.2025 09:25 1 мин 02.01.2025 09:26 1 ч 22 м
Битца 02.01.2025 09:29 1 мин 02.01.2025 09:30 1 ч 26 м
Красный Строитель 02.01.2025 09:33 1 мин 02.01.2025 09:34 1 ч 30 м
Покровское 02.01.2025 09:35 1 мин 02.01.2025 09:36 1 ч 32 м
Царицыно 02.01.2025 09:40 1 мин 02.01.2025 09:41 1 ч 37 м
Москворечье 02.01.2025 09:44 1 мин 02.01.2025 09:45 1 ч 41 м
Курьяново 02.01.2025 09:46 1 мин 02.01.2025 09:47 1 ч 43 м
Перерва 02.01.2025 09:49 1 мин 02.01.2025 09:50 1 ч 46 м
Депо 02.01.2025 09:52 1 мин 02.01.2025 09:53 1 ч 49 м
Люблино 02.01.2025 09:54 1 мин 02.01.2025 09:55 1 ч 51 м
Печатники 02.01.2025 09:56 1 мин 02.01.2025 09:57 1 ч 53 м
Текстильщики 02.01.2025 09:59 1 мин 02.01.2025 10:00 1 ч 56 м
Новохохловская 02.01.2025 10:02 1 мин 02.01.2025 10:03 1 ч 59 м
Калитники 02.01.2025 10:04 1 мин 02.01.2025 10:05 2 ч 1 м
Москва-Товарная 02.01.2025 10:08 1 мин 02.01.2025 10:09 2 ч 5 м
Москва (Курский вокзал) 02.01.2025 10:14 1 мин 02.01.2025 10:15 2 ч 11 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 02.01.2025 10:19 1 мин 02.01.2025 10:20 2 ч 16 м
Рижская (МЦД-2, 4) 02.01.2025 10:22 1 мин 02.01.2025 10:23 2 ч 19 м
Марьина Роща 02.01.2025 10:24 1 мин 02.01.2025 10:25 2 ч 21 м
Дмитровская 02.01.2025 10:29 1 мин 02.01.2025 10:30 2 ч 26 м
Гражданская 02.01.2025 10:32 1 мин 02.01.2025 10:33 2 ч 29 м
Красный Балтиец 02.01.2025 10:35 1 мин 02.01.2025 10:36 2 ч 32 м
Стрешнево (МЦД-2) 02.01.2025 10:38 1 мин 02.01.2025 10:39 2 ч 35 м
Щукинская 02.01.2025 10:41 1 мин 02.01.2025 10:42 2 ч 38 м
Тушинская (Тушино) 02.01.2025 10:45 1 мин 02.01.2025 10:46 2 ч 42 м
Трикотажная 02.01.2025 10:49 1 мин 02.01.2025 10:50 2 ч 46 м
Волоколамская 02.01.2025 10:52 1 мин 02.01.2025 10:53 2 ч 49 м
Пенягино 02.01.2025 10:54 1 мин 02.01.2025 10:55 2 ч 51 м
Павшино 02.01.2025 10:57 1 мин 02.01.2025 10:58 2 ч 54 м
Красногорская 02.01.2025 11:00 1 мин 02.01.2025 11:01 2 ч 57 м
Опалиха 02.01.2025 11:04 1 мин 02.01.2025 11:05 3 ч 1 м
Аникеевка 02.01.2025 11:07 1 мин 02.01.2025 11:08 3 ч 4 м
Нахабино 02.01.2025 11:12 1 мин 02.01.2025 11:13 3 ч 9 м
Малиновка 02.01.2025 11:15 1 мин 02.01.2025 11:16 3 ч 12 м
Дедовск 02.01.2025 11:19 1 мин 02.01.2025 11:20 3 ч 16 м
Миитовская 02.01.2025 11:21 1 мин 02.01.2025 11:22 3 ч 18 м
Снегири 02.01.2025 11:25 1 мин 02.01.2025 11:26 3 ч 22 м
50 км 02.01.2025 11:30 1 мин 02.01.2025 11:31 3 ч 27 м
Манихино 1 02.01.2025 11:34 1 мин 02.01.2025 11:35 3 ч 31 м
Троицкая 02.01.2025 11:37 1 мин 02.01.2025 11:38 3 ч 34 м
Истра 02.01.2025 11:41 1 мин 02.01.2025 11:42 3 ч 38 м
Новоиерусалимская 02.01.2025 11:45 1 мин 02.01.2025 11:46 3 ч 42 м
Чеховская 02.01.2025 11:48 1 мин 02.01.2025 11:49 3 ч 45 м
Холщёвики 02.01.2025 11:55 1 мин 02.01.2025 11:56 3 ч 52 м
Курсаковская 02.01.2025 12:02 1 мин 02.01.2025 12:03 3 ч 59 м
Румянцево 02.01.2025 12:06 1 мин 02.01.2025 12:07 4 ч 3 м
Новопетровская 02.01.2025 12:12 1 мин 02.01.2025 12:13 4 ч 9 м
Устиновка 02.01.2025 12:15 1 мин 02.01.2025 12:16 4 ч 12 м
91 км 02.01.2025 12:18 1 мин 02.01.2025 12:19 4 ч 15 м
Лесодолгоруково 02.01.2025 12:23 1 мин 02.01.2025 12:24 4 ч 20 м
Чисмена 02.01.2025 12:31 1 мин 02.01.2025 12:32 4 ч 28 м
Матрёнино 02.01.2025 12:38 1 мин 02.01.2025 12:39 4 ч 35 м
Дубосеково 02.01.2025 12:44 1 мин 02.01.2025 12:45 4 ч 41 м
Волоколамск 02.01.2025 12:55 4 ч 51 м

График движения электрички 6138/6137 Серпухов - Волоколамск по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Белорусский желает Вам счастливого пути!